We are committed to monitoring global NTP services and screening stable NTP services.
域名 | IP | 来源 |
---|---|---|
time.pool.aliyun.com | 120.25.108.11 | 阿里云 |
ntp1.aliyun.com | 120.25.115.20 | 阿里云 |
ntp2.aliyun.com | 203.107.6.88 | 阿里云 |
time1.cloud.tencent.com | 139.199.215.251 | 腾讯 |
time2.cloud.tencent.com | 腾讯 | |
time3.cloud.tencent.com | 139.199.214.202 | 腾讯 |
time4.cloud.tencent.com | 134.175.254.134 | 腾讯 |
time5.cloud.tencent.com | 134.175.253.104 | 腾讯 |
ntp.ntsc.ac.cn | 114.118.7.161 | 中国科学院国家授时中心 |
cn.ntp.org.cn | 2001:da8:9000::130 | 中国公共NTP池 |
cn.ntp.org.cn | 1.14.61.51 | 中国公共NTP池 |
stdtime.gov.hk | 118.143.17.82 | 港台NTP地址 |
watch.stdtime.gov.tw | 港台NTP地址 | |
time.stdtime.gov.tw | 港台NTP地址 | |
clock.stdtime.gov.tw | 港台NTP地址 | |
tick.stdtime.gov.tw | 港台NTP地址 | |
time.google.com | 谷歌 | |
time1.google.com | 谷歌 | |
time.apple.com | 17.253.84.125 | 苹果 |
time.asia.apple.com | 17.253.84.251 | 苹果 |
time.cloudflare.com | 162.159.200.1 | cloudflare |
time.windows.com | 20.189.79.72 | 微软 |
time.nist.gov | 128.138.140.44 | 微软 |
cn.pool.ntp.org | 5.79.108.34 | ntp.org |
time.edu.cn | 202.112.0.38 | 教育网 |
ntp.bupt.edu.cn | 211.68.71.26 | 北京邮电大学 |
cn.ntp.org.cn | 2001:da8:9000::81 | 东北大学 |
cn.ntp.org.cn | 2001:da8:9000::130 | 东北大学 |
edu.ntp.org.cn | 202.112.31.197 | 东北大学 |
edu.ntp.org.cn | 202.112.29.82 | 东北大学 |
edu.ntp.org.cn | 202.118.1.130 | 东北大学 |
edu.ntp.org.cn | 202.118.1.81 | 东北大学 |
edu.ntp.org.cn | 2001:250:380A:5::10 | 三亚航空旅游职业学院 |
edu.ntp.org.cn | 116.13.10.10 | 三亚航空旅游职业学院 |
cn.ntp.org.cn | 223.113.120.195 | 方糖科技 |
cn.ntp.org.cn | 223.113.97.98 | 方糖科技 |
cn.ntp.org.cn | 223.65.211.46 | 方糖科技 |
cn.ntp.org.cn | 36.154.179.82 | 方糖科技 |
cn.ntp.org.cn | 223.113.103.191 | 方糖科技 |
cn.ntp.org.cn | 58.220.133.132 | 方糖科技 |
cn.ntp.org.cn | 114.67.237.130 | 文三川 |
cn.ntp.org.cn | 114.67.103.73 | 文三川 |
cn.ntp.org.cn | 140.143.99.185 | 文三川 |
cn.ntp.org.cn | 111.230.50.201 | 文三川 |
cn.ntp.org.cn | 106.75.185.63 | 文三川 |
cn.ntp.org.cn | 119.29.26.206 | 文三川 |
cn.ntp.org.cn | 120.197.116.202 | 儒科电子 |
hk.ntp.org.cn | 149.129.123.30 | 痕迹 |
tw.ntp.org.cn | 162.159.200.123 | 中国台湾 |
jp.ntp.org.cn | 106.186.122.232 | 日本Allen Zhong |
jp.ntp.org.cn | 106.187.100.179 | 日本Allen Zhong |
jp.ntp.org.cn | 133.100.11.8 | 日本福冈大学 |
jp.ntp.org.cn | 129.250.35.251 | |
kr.ntp.org.cn | 211.233.40.78 | 韩国 |
kr.ntp.org.cn | 106.247.248.106 | 韩国 |
sgp.ntp.org.cn | 103.11.143.248 | 新加坡 |
sgp.ntp.org.cn | 202.73.57.107 | 新加坡 |
sgp.ntp.org.cn | 128.199.134.40 | 新加坡 |
sgp.ntp.org.cn | 218.186.3.36 | 新加坡 |
sgp.ntp.org.cn | 188.166.245.58 | 新加坡 |
us.ntp.org.cn | 158.69.48.97 | 美国 |
us.ntp.org.cn | 216.218.254.202 | 美国 |
us.ntp.org.cn | 208.53.158.34 | 美国 |
us.ntp.org.cn | 66.228.42.59 | 美国 |
de.ntp.org.cn | 131.188.3.220 | 德国 |
de.ntp.org.cn | 131.188.3.223 | 德国 |
ina.ntp.org.cn | 203.114.74.17 | 印度尼西亚Allen Zhong |
© 2022 www.ntp123.com. 琼ICP备16000005号-4 Email: website@ntp123.com